「処女はお姉さまに恋してる」まとめサイト・トップ >> 作品関連情報・解説系 >> 『キャラメルBOX やるきばこ』情報ページ >> 「きゃらばと!」カード一覧
「きゃらばと!」カード一覧 +
※カード名と能力との間の数値は「レアリティ」を数値化したもの。
5:SUPER RARE, 4:VERY RARE, 3:RARE, 2:UNCOMMON, 1:COMMON となります。
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 1.0:「BLUE」分 |
001 | 紅 | 霧島水帆 | 4 | 【戦闘時発動】魔法カード以外の全カードを支援に付ける事が可能。紅・蒼を使用すると攻撃値を上乗せ。翠・貴を使用するとユニットの耐久値を上乗せする◆回避無効◆コストが1枚必要 | 15 | 19 |
002 | 紅 | 河原崎春 | 3 | 【戦闘時発動】反射無効 【配置時発動】配置されている間、前衛の攻撃値がプラス3上昇する | 18 | 14 |
003 | 蒼 | 柳雪乃 | 2 | 【戦闘支援】攻撃値+5◆耐久値+5 | 12 | 18 |
004 | 貴 | 日向なずな | 3 | 【戦闘時発動】反射無効 【配置時発動】配置されている間、前衛の耐久値がプラス3上昇する | 15 | 17 |
005 | 翠 | 朝凪鈴子 | 2 | 【戦闘時発動】攻撃成功時、相手の後衛が一体消滅する | 13 | 17 |
006 | 蒼 | 葉月みりあ | 2 | 【戦闘時発動】先制能力を持つユニットの攻撃を回避する | 18 | 12 |
007 | 貴 | 日向和真 | 3 | 【単体使用時】先制◆(耐久値−5)を攻撃値に振り替える | 14 | 16 |
008 | 蒼 | 京極祐一 | 1 | 【戦闘時発動】攻撃成功時、相手に与えたダメージを自分の耐久値に吸収する。但し戦闘終了時にリセットされる | 14 | 14 |
009 | 貴 | 大臣右近 | 1 | 【侵略戦闘時】攻撃値と耐久値が入れ替わる | 11 | 17 |
010 | 紅 | 柳昌三 | 1 | 【戦闘支援】攻撃値+8 | 16 | 12 |
011 | 蒼 | 中岡浩志 | 1 | 【戦闘支援】耐久値+3◆(相手の攻撃値×2)%の確率で相手の攻撃を回避する | 17 | 11 |
012 | 翠 | 片木あきら | 1 | 【戦闘支援】耐久値+5◆即死無効 | 16 | 12 |
013 | 紅 | 結崎の狂犬 | 1 | 【戦闘時発動】耐久値を攻撃値に15振り替える◆後攻◆先制支援使用不可 | 12 | 16 |
014 | 翠 | 柳佳苗 | 5 | 【配置時発動】手札から一枚犠牲にして、そのカードの耐久値を上乗せする◆コストが1枚必要 | 19 | 17 |
015 | 白 | 一閃の矢 | 1 | 【戦闘支援カード】攻撃成功時には一体、相手を倒した場合は二体、相手の後衛を消滅させる | | |
016 | 白 | 悩殺 | 1 | 【戦闘支援カード】相手の攻撃値を1/2にする | | |
017 | 白 | 魅惑の赤 | 2 | 【戦闘支援カード】攻撃値+3◆相手が同色のユニットであった場合、相手を即死させる | | |
018 | 黒 | 魔法の言葉 | 2 | 【手札魔法カード】相手のデッキからレア以上のカードを一枚ランダムに複製する。使用後そのカードは破壊される | | |
019 | 白 | 乱闘 | 3 | 【戦闘支援カード】相手の支援カードが白だった場合先制能力付加、それ以外の場合は攻撃値+12 | | |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 1.0:「めぐり、ひとひら。」分 |
020 | 翠 | 麻生こま | 3 | 【戦闘時発動】回避無効 【単体使用時】相手の戦闘時発動能力をコピーする | 17 | 15 |
021 | 蒼 | 燕子花こりす | 4 | 【単体使用時】攻撃値+10◆耐久値+10◆コストが1枚必要 | 17 | 17 |
022 | 翠 | 春野千草 | 2 | 【戦闘時発動】相手の攻撃値と耐久値を入れ替る | 14 | 16 |
023 | 貴 | 結乃由姫命 | 2 | 【戦闘時発動】相手と自分の耐久値を入れ替える(※エラッタ参照) | 18 | 12 |
024 | 紅 | 咒吠君鏡架 | 3 | 【戦闘時発動】先制◆(相手の耐久値×2)%の確率で即死させる | 14 | 18 |
025 | 翠 | 麻生智 | 3 | 【配置時発動】手札を1枚捨て、捨て山から2枚ランダムに手札に戻す。戻されたカードは使用後破壊される | 14 | 14 |
026 | 貴 | 翁俊信 | 1 | 【戦闘支援】耐久値+8 | 12 | 16 |
027 | 紅 | 円全一 | 2 | 【戦闘支援】攻撃値+5◆回避無効 【配置時発動】前衛攻撃成功時に(相手の攻撃値×2%)の確率で相手の後衛を一体消滅させる | 18 | 10 |
028 | 蒼 | 純と双葉 | 1 | 【配置時発動】(相手の攻撃値×1.5)%の確率で相手の攻撃を回避する能力を、戦闘時前衛に付加する | 12 | 16 |
029 | 蒼 | 紫姫 | 5 | 【戦闘開始時】攻撃値が(後衛の蒼ユニットの数×4)耐久値が(後衛の蒼ユニットの数×6)増加する◆コストが1枚必要 | 18 | 18 |
030 | 白 | 別離 | 1 | 【戦闘支援カード】使用したユニットを消滅させる | | |
031 | 黒 | 平癒の祈り | 1 | 【手札魔法カード】唱えてから2ターンの間、相手のデッキ破壊から防護される | | |
032 | 白 | 霊場 | 2 | 【戦闘支援カード】相手の攻撃値と耐久値を入れ替える | | |
033 | 白 | 神楽舞 | 3 | 【戦闘支援カード】相手の戦闘時発動能力を封じる | | |
034 | 黒 | 輪廻転生 | 5 | 【手札魔法カード】持っている手札をすべて捨て、(捨てた枚数−1)枚を捨て山からランダムに選び、攻撃値と耐久値に3をプラスして手札に戻す。これにより引き戻したカードは、使用後に破壊される | | |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 1.0:「シャマナシャマナ」分 |
035 | 貴 | リース・グリフィズ | 5 | 【戦闘時発動】反射無効 【単体使用時】攻撃値に(配置された後衛の数×6)をプラスする。但し、発動後に後衛ユニットは消滅する◆コストが1枚必要(※エラッタ参照) | 18 | 18 |
036 | 蒼 | エーファ | 3 | 【戦闘時発動】相手の戦闘支援カードを封じ込める | 12 | 18 |
037 | 貴 | ミリア・ハツキ | 2 | 【配置時発動】(相手の攻撃値×1.5)%の確率で相手の攻撃を反射する能力を、戦闘時前衛に付加する | 15 | 15 |
038 | 翠 | サラ・メッケイン | 3 | 【防御戦闘時】生き残った場合、耐久値が4上昇する(※エラッタ参照) | 14 | 18 |
039 | 紅 | スノゥ・フラン | 3 | 【戦闘時発動】先制◆回避無効 | 13 | 19 |
040 | 貴 | ラビ・ロス | 4 | 【単体使用時】先制◆攻撃値+15◆コストが1枚必要 | 15 | 19 |
041 | 紅 | パトリシア・ヒュー | 2 | 【侵略戦闘時】耐久値の1/2を攻撃値に振り替える | 16 | 14 |
042 | 貴 | ミルディン・グリフィズ | 2 | 【守備戦闘時】攻撃値の1/2を耐久値に振り替える | 14 | 16 |
043 | 蒼 | アルクム・ヒュー | 1 | 【配置時発動】手札を一枚捨て、残った手札の攻撃値と耐久値に4プラスする | 14 | 14 |
044 | 翠 | フレイ・アマリエット | 1 | 【戦闘支援】先制◆攻撃値+2 | 18 | 10 |
045 | 紅 | ダウィッズ・キニル | 1 | 【戦闘支援】攻撃値+8 | 19 | 9 |
046 | 蒼 | キネザ・ディオ | 1 | 【戦闘支援】耐久値+5◆即死無効 | 9 | 19 |
047 | 白 | ボゥロゥ | 3 | 【戦闘支援カード】耐久力に(残りデッキ枚数×1.5)をプラスする◆即死無効 | | |
048 | 白 | ジャスパー | 3 | 【戦闘支援カード】相手の攻撃値を2/3に減少させ、自分の攻撃値に上乗せする | | |
049 | 白 | ミル | 2 | 【戦闘支援カード】先制◆(相手の攻撃値×2)%の確率で反射する | | |
050 | 白 | ディー | 2 | 【戦闘支援カード】相手と自分の耐久値を入れ替える◆反射無効 | | |
051 | 白 | ヴァラシーズ | 1 | 【戦闘支援カード】攻撃値に(配置している後衛ユニット×3)をプラスする◆回避無効 | | |
052 | 白 | ラフネアル | 1 | 【戦闘支援カード】耐久値に(配置している後衛ユニット×3)をプラスする◆即死無効 | | |
053 | 白 | ? | 1 | 【戦闘支援カード】先制/攻撃値+12/耐久値+12のいずれかをランダムで発動するかもしれない | | |
054 | 白 | ケリ | 2 | 【戦闘支援カード】耐久値に(手札の数×5)をプラスする | | |
055 | 白 | 王家のまじない | 1 | 【戦闘支援カード】相手の耐久値を2/3に減少させる◆回避無効 | | |
056 | 白 | 楽園の夢 | 2 | 【戦闘支援カード】相手の攻撃値・耐久値を2/3に減少させる | | |
057 | 白 | 多重召喚 | 2 | 【戦闘支援カード】攻撃値全てを耐久値に振り替える(※エラッタ参照) | | |
058 | 白 | 裂帛の剣 | 3 | 【戦闘支援カード】相手の基本耐久値を1/2奪い、自分の攻撃値に上乗せする | | |
059 | 白 | 覚醒の月 | 4 | 【戦闘支援カード】(相手の攻撃値×3)%の確率で相手の攻撃を反射する | | |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 1.0:「処女はお姉さまに恋してる」分 |
060 | 紅 | 十条紫苑 | 5 | 【単体使用時】攻撃値と耐久値が(相手の残している手札の数×3)増加する◆コストが1枚必要 | 16 | 19 |
061 | 紅 | 御門まりや | 3 | 【戦闘時発動】攻撃値に(残りのデッキ枚数)を耐久値に(捨て山の枚数)をプラスする | 10 | 10 |
062 | 蒼 | 周防院奏 | 3 | 【戦闘時発動】相手の手札をランダムに1枚破壊する | 17 | 15 |
063 | 貴 | 上岡由佳里 | 2 | 【単体使用時】相手の支援カードを破壊する(※エラッタ参照) | 13 | 13 |
064 | 翠 | 厳島貴子 | 3 | 【手札発動】手札にこのユニットがある間、カードが1枚使用されるたびに攻撃値と耐久値が2プラスされる。最大値は40(※エラッタ参照) | 2 | 2 |
065 | 翠 | 高島一子 | 2 | 【戦闘時発動】翠以外のユニットの攻撃を全て反射する | 0 | 8 |
066 | 紅 | 梶浦緋紗子 | 2 | 【戦闘時発動】相手の耐久値が24を超えた時、相手を即死させる | 15 | 15 |
067 | 翠 | 宮小路瑞穂 | 4 | 【戦闘時発動】後衛に配置されている翠ユニットの攻撃値を全て上乗せする◆コストが1枚必要 | 10 | 17 |
068 | 貴 | 小鳥遊圭 | 1 | 【攻撃成功時】貴以外のユニットを即死させる | 10 | 14 |
069 | 蒼 | 高根美智子 | 1 | 【戦闘支援】攻撃値+5◆回避無効 | 12 | 16 |
070 | 貴 | 長谷川詩織 | 1 | 【戦闘支援】先制◆攻撃値+2 【戦闘時発動】(相手の攻撃力×2)%で相手の攻撃を反射する | 15 | 13 |
071 | 蒼 | 菅原君枝 | 2 | 【戦闘支援】攻撃値+8 【戦闘時発動】後衛カードをランダムに1枚破壊し、その攻撃値・耐久値のそれぞれ1/2を吸収する。但し戦闘終了後にリセットされる | 14 | 14 |
072 | 翠 | 門倉葉子 | 1 | 【戦闘支援】先制◆攻撃値+2 | 13 | 15 |
073 | 貴 | 烏橘加奈子 | 1 | 【戦闘支援】先制能力を持っている相手からの攻撃を回避する | 17 | 11 |
074 | 蒼 | 香原茅乃 | 1 | 【配置後発動】捨て山からランダムに1枚手札に戻す。戻ってきた手札は使用後に破壊される | 14 | 14 |
075 | 白 | 兵糧攻め | 1 | 【戦闘支援カード】相手の耐久値に12プラスする。耐久値が30を超えた場合、即死させる◆(相手の攻撃値×2)%の確率で、相手の攻撃を回避する | | |
076 | 黒 | 届かぬ想い | 1 | 【手札魔法カード】相手の手札から1枚をランダムに破壊する | | |
077 | 白 | 狂乱 | 2 | 【戦闘支援カード】(破壊されたデッキ枚数×3)を耐久値にプラスして、耐久値から((耐久値−1)−(破壊されたデッキ枚数×3))を攻撃値に振り替える | | |
078 | 白 | 応援 | 3 | 【戦闘支援カード】耐久値に(配置した後衛ユニット×6)をプラスする | | |
079 | 白 | 盗まれた心 | 3 | 【戦闘支援カード】相手の支援カードを盗む。相手が支援カードを使用しなかった場合にはユニットが消滅により自滅する | | |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 1.0:「マスコットキャラ」などの分 |
080 | 黒 | マタリーヌ | 4 | 【手札魔法カード】手札からカードを1枚捨て、捨て山からランダムに1枚、攻撃値を10プラスして引き戻す 引き戻したカードは使用後に破壊される | | |
081 | 白 | やるきねこ | 5 | 【戦闘支援カード】相手が白の支援カードを使用した場合、自分の攻撃値を25プラスする それ以外の場合、相手の耐久値を25プラスする | | |
082 | 紅 | メル | 3 | 【戦闘時発動】先制◆先制能力を持つユニットの攻撃を回避する | 14 | 18 |
083 | 貴 | キャラ | 3 | 【戦闘時発動】攻撃値に(ターン数×2)をプラスする | 16 | 16 |
084 | 翠 | ぼっくす | 3 | 【戦闘時発動】後攻◆攻撃成功時、相手を即死させると共にそのユニットを自分の手札に一枚複製する。複製されたユニットは使用後破壊される | 15 | 17 |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 1.1 追加分 |
901 | 白 | ジャスパー(覚醒) | 3 | 【戦闘支援カード】攻撃値と耐久値に(破壊されたカードの枚数×4)をプラスする | | |
902 | 翠 | ツバキ・ハツキ | 3 | 【配置時発動】毎ターン開始時に前衛カードの基本攻撃値・基本耐久値を1プラスする | 16 | 16 |
903 | 蒼 | 織倉楓 | 3 | 【戦闘時発動】後攻◆相手の耐久値と自分の攻撃値を入れ替える | 12 | 16 |
TECH GIAN 2005年8月号 追加分 |
904 | 蒼 | ジャイ子 | 2 | 【戦闘時発動】生き残った時、病弱なので耐久力が3減少し、攻撃力が4増加する(最期の輝き) | 17 | 15 |
905 | 貴 | ジャイ子ロボ | 2 | 【戦闘時発動】後攻◆ロボなので相手から受けた攻撃を自らの攻撃力に上乗せする | 11 | 15 |
906 | 紅 | ウパ | 1 | 【戦闘支援】攻撃値+5◆回避無効…たまに失敗するかも | 16 | 16 |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 2.0:Errata(エラッタ:能力修正)分 |
023 | 貴 | 結乃由姫命 | 2 | 【単体使用時 】相手と自分の耐久値を入れ替える | 18 | 12 |
035 | 貴 | リース・グリフィズ | 5 | 【戦闘時発動】反射無効 【単体使用時】攻撃値に(配置された後衛の数×6)をプラスする。但し、発動後に後衛ユニットは消滅する破壊される◆コストが1枚必要 | 18 | 18 |
038 | 翠 | サラ・メッケイン | 3 | 【防御戦闘時戦闘終了時 】生き残った場合、耐久値が4上昇する | 14 | 18 |
057 | 白 | 多重召喚 | 2 | 【戦闘支援カード】攻撃値全てから(攻撃値-1)を耐久値に振り替える | | |
063 | 貴 | 上岡由佳里 | 2 | 【単体使用時】相手の支援カードを破壊する | 15 | 15 |
064 | 翠 | 厳島貴子 | 3 | 【手札発動】手札にこのユニットがある間、カードが1枚使用されるたびに攻撃値と耐久値が2プラスされる。最大値は40 | 12 | 12 |
その他問題修正分: ・「麻生こま」の[戦闘時発動]が(単体使用時に)発動しない不具合を修正。 ・「リース・グリフィズ」の[戦闘時発動]が(単体使用時に)発動しない不具合を修正。 ・手札に引き戻したカードがある状態で「輪廻転生」を使用すると異常動作する不具合を修正。 |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 2.0:「月踊亭」追加分 |
085 | 蒼 | 文月涼子 | 4 | 【戦闘終了時】捨て山からキャラクターカード一枚を選び、基本攻撃値と基本耐久値に6をプラスし、手札に戻す。上昇する値の上限は30まで。これにより引き戻したカードは、使用後に破壊される | 19 | 15 |
086 | 紅 | 時坂誓哉 | 3 | 【戦闘時発動】耐久値に(ターン数×4)をプラスする◆即死無効 | 18 | 12 |
087 | 翠 | 水島瞳 | 2 | 【戦闘時発動】相手が先制能力を持つ場合、守備側でも先制できる能力を持つ。但し、このカード自身に先制能力を付加した場合、この能力は無効となる | 15 | 15 |
088 | 翠 | 光瀬葉由 | 2 | 【戦闘支援】先制◆反射無効 【戦闘時発動】(相手の攻撃値×1.5)%で相手の攻撃を反射する | 12 | 18 |
089 | 貴 | 時坂いのり | 3 | 【戦闘時発動】貴以外のユニットの攻撃を反射する | 8 | 8 |
090 | 蒼 | 黛桐花 | 2 | 【戦闘支援】先制◆回避無効 【戦闘時発動】(相手の攻撃値×1.5)%で相手の攻撃を回避する | 17 | 13 |
091 | 紅 | 文月温志 | 1 | 【攻撃成功時】自分の捨て山にあるカードを全て破壊する | 17 | 13 |
092 | 翠 | 教授 | 1 | 【配置時発動】(相手の耐久力×3)%の確率で即死を回避する能力を、戦闘時前衛に付加する | 13 | 17 |
093 | 黒 | 月下の小夜曲 | 4 | 【手札発動】このカードが手札にある間、前衛のカードの攻撃値と耐久値に3をプラスする。上昇する上限は30まで | | |
094 | 白 | 共感 | 3 | 【戦闘支援カード】相手が戦闘支援カードを使用した場合、相手の攻撃値と耐久値を自分と同じにする。相手がカードを使用しなかった場合、先制能力を付加する | | |
095 | 白 | 交錯する想い | 2 | 【戦闘支援カード】前衛が二枚配置されている時に使用した場合、自分の攻撃値と耐久値に隣にあるカードの攻撃値と耐久値をプラスする。それ以外の場合は先制◆攻撃値+3 | | |
No | Col | Card Name | | Description | Atk | Def |
Ver 2.0:「あえかな」追加分 |
096 | 紅 | リップル | 4 | 【戦闘時発動】攻撃値と耐久値に(手札にある紅のカードの枚数×6)をプラスする◆コストが1枚必要 | 14 | 14 |
097 | 翠 | 木ノ崎なつめ | 3 | 【配置時発動】(相手の耐久力×3)%の確率で、相手を即死させる能力を戦闘時前衛に付加する | 14 | 18 |
098 | 翠 | 長谷川柚子 | 3 | 【戦闘時発動】相手の基本耐久値を3/4に減少させる | 18 | 14 |
099 | 翠 | 近江千冬 | 3 | 【戦闘時発動】(相手の攻撃力×2.5)%の確率で攻撃を回避する◆即死無効 | 16 | 16 |
100 | 蒼 | ひまわり | 3 | 【戦闘支援】先制◆回避無効◆反射無効 | 16 | 16 |
101 | 紅 | 霧ヶ崎凪 | 3 | 【戦闘時発動】攻撃値に(捨て山の枚数)を、耐久値に(残りのデッキ枚数)をプラスする | 10 | 10 |
102 | 紅 | 俵崎竜平 | 2 | 【戦闘時発動】相手が翠・貴のカードの場合、先制能力を持つユニットの攻撃を回避する。紅・蒼カードの場合、即死能力を持つ | 18 | 12 |
103 | 蒼 | 斑鳩虎太郎 | 2 | 【戦闘時発動】相手が翠・貴カードの場合、即死能力を持つ。相手が紅・蒼のカードの場合、先制能力を持つユニットの攻撃を回避する | 15 | 15 |
104 | 蒼 | アーティスト | 2 | 【戦闘時発動】先制◆(相手の耐久値×2)%の確率で即死させる | 14 | 16 |
105 | 翠 | 吉住明 | 2 | 【戦闘時発動】相手の戦闘時発動能力を封じる | 13 | 17 |
106 | 貴 | 瑠璃垣みなも | 5 | 【単体使用時】攻撃値と耐久値に(配置されている後衛カードの枚数)×7をプラスする。能力を使用した場合、手札にあるカードが2枚破壊される◆コストが1枚必要 | 15 | 15 |
107 | 貴 | キング | 1 | 【配置時発動】前衛に配置されている貴カードの耐久値に5をプラスする | 10 | 18 |
108 | 貴 | エース | 1 | 【配置時発動】前衛に配置されている貴カードに(相手の攻撃値×3)%の確率で相手の攻撃を回避する能力を、戦闘時前衛に付加する | 14 | 14 |
109 | 貴 | ジャック | 1 | 【配置時発動】前衛に配置されている貴カードの攻撃値に5をプラスする | 18 | 10 |
110 | 白 | 夢の終わり | 4 | 【戦闘支援カード】後攻◆相手の基本攻撃値・基本耐久値を0にする 勝利できなかった場合、手札が2枚ランダムに破棄される | | |
111 | 黒 | 陽動撹乱 | 3 | 【手札魔法カード】相手の後衛を1体ランダムに破壊する。選ばれた場所に後衛がいなかった場合は破壊されない | | |
112 | 白 | 再活性化 | 3 | 【戦闘支援カード】基本攻撃値・基本耐久値に(あなたのライフポイント)をプラスする | | |
113 | 黒 | 補給 | 2 | 【手札魔法カード】デッキからカードを1枚引く | | |
114 | 白 | 死中の生 | 2 | 【戦闘支援カード】攻撃値・耐久値に、ランダムに選んだ後衛に配置されたカード1枚の攻撃値・耐久値をプラスする 戦闘終了後、選ばれた後衛カードは破棄される | | |
115 | 白 | 特殊兵装 | 1 | 【戦闘支援カード】攻撃値・耐久値に(捨て山にあるカードの枚数)をプラスする | | |
116 | 白 | 進化する運命 | 1 | 【戦闘支援カード】耐久値+8◆戦闘終了時、生き残ったあなたのキャラクターの基本攻撃値と基本耐久値に6をプラスする。上昇する値の上限は30まで | | |
ダメージと勝利条件 +
- ダメージ:
種別 | ライフダメージ | 後衛消滅数 |
消滅 | 1 | 0 |
即死 | 2 | 0 |
撃破 & オーバーキル 0-2 | 1 | 0 |
撃破 & オーバーキル 3-5 | 2 | 0 |
撃破 & オーバーキル 6-8 | 3 | 1 |
撃破 & オーバーキル 9+ | 4 | 2 |
- 勝利条件:
- 相手のライフポイントをすべて奪う。
- 7ターン終了後、相手のライフポイントを上回るライフポイントを残している。
- デッキが切れ、かつドローが出来なくなった場合にゲーム終了。ペナルティとして1点のライフポイントを失った後、ライフポイントの多い方が勝利 -- 菅野たくみ
特殊効果と優先順位 +
- 即死(Fatality)ですが、与ダメージ0の場合は効果が無効になります。(ex.一子+兵糧責め) -- 菅野たくみ
- 即死(Fatality)は全ての場合において撃破(Defeat)より優先します(ex.圭プレイヤーアタック=即死≠10ダメージ) -- 菅野たくみ
- 「先制」と「後攻」は打ち消しあいます(ex.織倉楓+先制支援)。 -- 菅野たくみ
- 実験結果の1:高島一子の場合、「反射」と「回避」では「反射」が優先されました。 -- 菅野たくみ
- 実験結果の2:葉月みりあの場合、「?%反射」と「(先制)回避」では「反射」が優先、したがって「反射」は「回避」より優先順位が高いものと推測されます。 -- 菅野たくみ
- 「一子+先制支援(葉子)」による反射攻撃は、「+先制攻撃回避(可奈子)」で避けることが出来ます。 -- 菅野たくみ
コメント +
- いままでのコメントは、いったん上のようにまとめました。ご協力ありがとうございます!
- 「厳島貴子」を40/40まで上げて「進化する運命」を使うと、耐久値+8は効果があるが、生存後は46/46にはならない。 -- CESARIO
- 「厳島貴子」を40/40まで上げてからでも「月下の小夜曲」「ツバキ・ハツキ」で更に上がる。 -- CESARIO
- 「ジャイ子」の耐久値は生き残り続けると1で止まる。つまり自滅しない。「進化する運命」「月下の小夜曲」を使っても1で止まる。 -- CESARIO
- ver2.0では結乃由姫命は単体使用時のみ耐久値入れ替えが発生します。 --
[an error occurred while processing this directive]
『キャラメルBOX やるきばこ』情報ページに戻る
作品関連情報・解説系:メニューに戻る
「処女はお姉さまに恋してる」まとめサイト・トップに戻る
(最終更新日:2006-10-11 (水) 10:38:12.)